Mahsulotning diqqatga sazovor joylari:Talab qilinadigan muhit uchun yuqori darajadagi sanoat shamollatish
Chidamlilik va ishlash uchun ishlab chiqilgan galvanizli po'lat va alyuminiy eksenel oqim fanimiz mustahkam materiallarni ilg'or aerodinamik dizayn bilan birlashtiradi. Galvanizli po'latdan yasalgan korpus yuqori korroziyaga chidamliligini ta'minlaydi, bu uni nam, tashqi yoki kimyoviy ta'sir ko'rsatadigan muhitlar uchun ideal qiladi. Shu bilan birga, nozik muvozanatlangan alyuminiy pichoqlar og'irlik va energiya sarfini kamaytirish bilan samarali havo oqimini ta'minlaydi. Ushbu fan minimal texnik xizmat ko'rsatish bilan uzoq muddatli ishonchlilikni ta'minlash uchun ishlab chiqilgan bo'lib, sanoat va tijorat ilovalari uchun tejamkor ventilyatsiya yechimini taklif qiladi.
Standart modellar va moslashtirish xizmatlari
Quyidagi ishlash ma'lumotlari bizning standart modellar seriyamizni ifodalaydi. Biroq, mutaxassis ishlab chiqaruvchi sifatida biz har bir loyiha noyob ekanligini tushunamiz.
Biz sizning aniq spetsifikatsiyalaringizga moslashtirilgan keng qamrovli maxsus echimlarni taklif qilamiz.
| Model raqami | Tezlik | Havo oqimi | Quvvat | Mos keladigan motor | Chiqish shovqini dB(A) |
| (devr/daq) | (m³/soat) | (kVt) | |||
| 2 | 2900 | 520 | 352 | YSF7114-2-0,25KVt | 65 |
| 760 | 280 | ||||
| 1040 | 220 | ||||
| 2.5 | 1450 | 447 | 160 | YSF5624-4-0,09KVt | 60 |
| 610 | 150 | ||||
| 1090 | 110 | ||||
| 3 | 960 | 1512 | 67 | YSF-6314-6-0,12KVt | 60 |
| 1436 | 93 | ||||
| 1320 | 112 | ||||
| 1164 | 127 | ||||
| 1000 | 139 | ||||
| 3.5 | 2900 | 6220 | 440 | YE2-90L-2-2,2KVt | 74 |
| 6070 | 600 | ||||
| 5920 | 760 | ||||
| 4890 | 780 | ||||
| 3974 | 800 | ||||
| 4 | 1450 | 4302 | 143 | YSF7124-4-0,37KVt | 72 |
| 3765 | 157 | ||||
| 3636 | 175 | ||||
| 3394 | 190 | ||||
| 3053 | 212 | ||||
| 4B | 1450 | 4642 | 171 | YE2-80M₁-4-0,55KVt | 73 |
| 4260 | 212 | ||||
| 3880 | 256 | ||||
| 3503 | 283 | ||||
| 3127 | 296 | ||||
| 4C | 2900 | 7663 | 469 | YE2-90L-2-2,2KVt | 79 |
| 7195 | 618 | ||||
| 6716 | 759 | ||||
| 6205 | 850 | ||||
| 5380 | 954 | ||||
| 5 | 1450 | 9072 | 267 | YE2-90L-4-1,1KVt | 79 |
| 8327 | 320 | ||||
| 7702 | 390 | ||||
| 6847 | 439 | ||||
| 6170 | 468 | ||||
| 5B | 1450 | 10368 | 398 | YE2-100L-4-2,2KVt | 80 |
| 9850 | 456 | ||||
| 8640 | 530 | ||||
| 7776 | 551 | ||||
| 6998 | 562 | ||||
| 5C | 2900 | 12648 | 469 | YE2-112M-2-4KVt | 83 |
| 11200 | 739 | ||||
| 9808 | 934 | ||||
| 7295 | 1082 | ||||
| 3286 | 1225 | ||||
| 6 | 1450 | 11548 | 200 | YE2-90L-4-1,5KVt | 79 |
| 10643 | 228 | ||||
| 9831 | 262 | ||||
| 8890 | 288 | ||||
| 5121 | 325 | ||||
| 6A | 1450 | 13829 | 291 | YE2-100L₁-4-2,2KVt | 80 |
| 12627 | 356 | ||||
| 11600 | 408 | ||||
| 10425 | 456 | ||||
| 8873 | 475 | ||||
| 7 | 1450 | 18800 | 329 | YE2-100L₂-4-3KVt | 82 |
| 15716 | 345 | ||||
| 15319 | 370 | ||||
| 13381 | 440 | ||||
| 11780 | 470 | ||||
| 7B | 1450 | 22412 | 418 | YE2-112M-4-4KVt | 85 |
| 20524 | 509 | ||||
| 19020 | 587 | ||||
| 16946 | 651 | ||||
| 14559 | 691 | ||||
| 7C | 1450 | 27478 | 616 | YE2-160M-4-11KVt | 90 |
| 25633 | 738 | ||||
| 24084 | 804 | ||||
| 22411 | 859 | ||||
| 20814 | 901 | ||||
| 8 | 720 | 18327 | 253 | YE2-132S-8-2,2KVt | 78 |
| 16587 | 286 | ||||
| 13795 | 336 | ||||
| 12170 | 342 | ||||
| 10904 | 350 | ||||
| 8B | 1450 | 26880 | 876 | YE2-160M-4-11KVt | 88 |
| 25536 | 1003 | ||||
| 22400 | 1160 | ||||
| 20160 | 1253 | ||||
| 18144 | 1288 | ||||
| 8C | 1450 | 37971 | 698.3 | YE2-160L-4-15KVt | 91 |
| 35080 | 873.2 | ||||
| 32010 | 1050.0 | ||||
| 28996 | 1182.8 | ||||
| 26069 | 1247,8 | ||||
| 9 | 1450 | 40421 | 1640.0 | YE2-225S-4-37KVt | 96 |
| 38848 | 1823.0 | ||||
| 37206 | 2025.0 | ||||
| 33650 | 2250.0 | ||||
| 30709 | 2501.0 | ||||
| 10C | 1450 | 65520 | 1254.0 | YE2-225S-4-37KVt | 95 |
| 62244 | 1436.0 | ||||
| 54600 | 1650.0 | ||||
| 49140 | 1749.0 | ||||
| 44226 | 1799.0 | ||||
| 11B | 1450 | 59521 | 806.0 | YE2-180L-4-22KVt | 95 |
| 56629 | 967,0 | ||||
| 55080 | 1128.0 | ||||
| 53530 | 1232.0 | ||||
| 48177 | 1382.0 | ||||
| 12A | 720 | 58513 | 333,0 | YE2-180L-8-11KVt | 95 |
| 56029 | 370,0 | ||||
| 538211 | 412.0 | ||||
| 48715 | 453,0 | ||||
| 44022 | 485,0 | ||||
| 13A | 720 | 51600 | 676,0 | YE2-180L-8-11KVt | 95 |
| 49020 | 774,0 | ||||
| 43000 | 890,0 | ||||
| 38700 | 970,0 | ||||
| 34830 | 997,0 | ||||
| 14A | 960 | 64800 | 798,0 | YE2-200L-6-22KVt | 95 |
| 61560 | 914.0 | ||||
| 54000 | 1050.0 | ||||
| 48600 | 1145.0 | ||||
| 43740 | 1176,0 | ||||
| 15 | 960 | 105300 | 910 | YE2-250M-6-37KVt | 96 |
| 101060 | 965 | ||||
| 96820 | 1020 | ||||
| 92525 | 1085 | ||||
| 88210 | 1150 |
Faqat ba'zi parametrlarni ko'rsating
✅Bardoshli materiallar- Galvanizli po'lat va alyuminiy korroziyaga chidamlilik va strukturaning yaxlitligini ta'minlaydi.
✅Energiya tejamkor– Aerodinamik jihatdan optimallashtirilgan pichoqlar elektr sarfini kamaytiradi.
✅Kam shovqin chiqishi– Jim sanoat ventilyatsiyasi uchun mo'ljallangan.
✅Kam texnik xizmat- Kuchli qurilish sifati xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini kamaytiradi.
✅Raqobatbardosh narxlash- Biz galvanizli po'lat va alyuminiy eksenel oqim fanining to'g'ridan-to'g'ri zavod narxini taklif qilamiz, bu sifatni buzmasdan katta qiymatni ta'minlaydi.
Etakchi eksenel oqim fanining yetkazib beruvchisi va ishlab chiqaruvchisi sifatida biz sizning shamollatish ehtiyojlaringiz uchun moslashtirilgan echimlarni taqdim etamiz. Galvanizli po'lat va alyuminiy eksenel oqim fanining narxi uchun bugun biz bilan bog'laning va loyiha talablaringizni muhokama qiling. Tizimlaringiz muammosiz ishlashi uchun biz o'z vaqtida yetkazib berish, texnik yordam va sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatishni ta'minlaymiz.
✅Qidiruv so'zlari uchun optimallashtirilgan: Galvanizli po'lat va alyuminiy eksenel oqim foniy, eksenel oqim fanining narxi, eksenel oqim foniy ishlab chiqaruvchisi, sanoat eksenel fan yetkazib beruvchisi, ventilyatsiya fanining narxi, maxsus eksenel oqim foniy yetkazib beruvchisi, eksenel oqim foniyini sotib olish, galvanizli po'latdan eksenel fan narxi, eksenel oqim fanining zavod narxi.